descente.png

Descente Apparel Size Chart

Men's
Women's
Junior

 

SIZE DISCLAIMER

Sizing information is provided to us by individual brands & suppliers. Due to factors outside of our control, Corbett's cannot guarantee how an item will fit.

 

-Men's Jackets-

TAILORED FIT JACKETS
 US SIZE 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest Inches 31-32 33-34 34-35 36-37 37-38 39-40 41-42 42-43 44-45 46-47
CM 80 84 88 92 96 100 104 108 112 117
Height Inches 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75
CM 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192
Waist Inches 26-27 27-28 29-30 31-32 32-33 34-35 35-36 37-38 39-40 41-42
CM 67 71 75 79 83 87 91 95 99 104
Sleeve Inches 29.5 30.5 31 32 33 33.5 34 35 36 36.5
CM 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
ATHLETIC FIT JACKETS
 US SIZE 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest Inches 32-33 33-34 35-36 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49
CM 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Height Inches 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75
CM 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192
Waist Inches 27-28 28-29 30-31 31-32 32-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44
CM 69 73 77 81 85 89 94 99 104 109
Sleeve Inches 29 29.5 30 31 32 33 34 35 35.5 36.5
CM 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
REGULAR FIT JACKETS
 US SIZE 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest Inches 33 34-35 36-37 37.5-38.5 39-40 41-42 43-45 46-48 49-51 51-52
CM 84 88 92 96 100 104 112 118 124 130
Height Inches 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75
CM 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192
Waist Inches 28 29-30 31-32 32-33 34-35 36-37 38-40 41-42 43-45 45-46
CM 71 75 79 83 87 91 99 105 111 117
Sleeve Inches 28 29 30 31 32 33 34 35 35.5 36
CM 75 77 79 81 83 85 87 89 90 91

 

-Men's Pants-

TAILORED FIT PANTS
 US SIZE 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Waist Inches 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43
CM 68 73 78 83 88 93 98 103 108
Hip Inches 34-35 36-37 37-38 39-40 41 42-43 44 45-46 47-48
CM 88 92 96 100 104 107 112 116 120
INSEAM
Regular Inches 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
CM 75.5 77  78.5  80 81.5 83 84.5  86 87.5
Short Inches 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
CM 72  73  74 75.5   77 78.5  80  81.5   83
Long Inches 31.5 32  32.5   33 33.5   34 34.5   36  36.5
CM  80 81.5  83  84.5  86  87.5  89  90.5  92 
ATHLETIC FIT PANTS
 US SIZE 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Waist Inches 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44
CM 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Hip Inches 35 36-37 38 39-40 41-42 43 44-45 46 47-48
CM 90 94 98 102 106 110 114 118 122
INSEAM
Regular Inches 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
CM 75.5 77  78.5  80 81.5 83 84.5  86 87.5
Short Inches 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
CM 72  73  74 75.5   77 78.5  80  81.5  83 
Long Inches 31.5 32  32.5   33 33.5   34 34.5   36  36.5
CM  80 81.5  83  84.5  86  87.5  89  90.5  92 
REGULAR FIT PANTS
 US SIZE 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Waist Inches 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44
CM 72 77 82 87 92 97 102 107 112
Hip Inches 36 37-38 39 40-41 42-43 44 45-46 47 48
CM 92 96 100 104 108 112 116 120 124
INSEAM
Regular Inches 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
CM 75.5 77  78.5  80 81.5 83 84.5  86 87.5
Short Inches 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
CM 72  73  74 75.5   77 78.5  80  81.5   
Long Inches 31.5 32  32.5   33 33.5   34 34.5   36  36.5
CM  80 81.5  83  84.5  86  87.5  89  90.5  92 

-Layering-

T-Necks
 US SIZE XS S M L XL XXL 3XL
Chest Inches 35 37 38 39 41 42 44
CM 89 93 97 101 105 109 113
Height Inches 67 68 70 71 72 73 74
CM 171 174 177 180 183 186 189


 

-Women's Jackets-

REGULAR FIT JACKETS
 US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16
Chest Inches 31.5-32.5 33-34 34.5-35.5 36-37 37.5-38.5 39-40 41-42 42.5-43.5
CM 80-83 84-87 88-90 92-95 96-99 100-103 104-107 108-110
Height Inches 63.5 64.5 66 67 68 69 70.5 71
CM 161 164 167 170 173 176 179 182
Waist Inches 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37
CM 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95
Sleeve Inches 29 30 31 31.5 32 33.5 34 35
CM 75 76 78 80 82 84 86 88

 

-Women's Pants-

REGULAR FIT PANTS
 US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist Inches 24-26 25-26 27-28 28-29 30-31 31-32 33-34 35-36
CM 61 65 69 73 77 81 85 89
Hip Inches 35-36 37-38 39-40 41-42 42-43 44-45 45-46 47-48
CM 92 96 100 104 108 112 116 120
INSEAM
Regular Inches 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34.5
CM 77 78.5 80 81.5 83 84.5 86 87.5
Short Inches 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
CM 74  75  76.5 77  78.5 80  81.5 83
Long Inches 32 32 .5 33  33.5 34  34.5 35  35.5
CM 81.25 82.5 83.75 85 86.25 87.5  88.75 90.25
SLIM FIT PANTS
 US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist Inches 23-24 24-25 26-27 27-28 29-30 31-32 32-33 34-35
CM 59 63 67 71 75 79 83 87
Hip Inches 34-35 36-37 37-38 39-40 40-41 42-43 44-45 45-46
CM 88 92 96 100 104 108 112 116
INSEAM
Regular Inches 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34.5
CM 77 78.5 80 81.5 83 84.5 86 87.5
Short Inches 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
CM 74  75  76.5 77  78.5 80  81.5 83
Long Inches 32 32 .5 33  33.5 34  34.5 35  35.5
CM 81.25 82.5 83.75 85 86.25 87.5  88.75 90.25

-Layering-

T-Necks
 US SIZE 2 4 6 8 10 12 14
Chest Inches 31.5 33 34.5 36 37.5 39.5 41
CM 80 84 88 92 96 100 104
Height Inches 63 64.5 66 67 68 69 70
CM 161 164 167 170 173 176 179

 

-Junior Jackets, Pants & Suits-

 

REGULAR FIT
 US SIZE J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16 J18
Chest Inches 22 24 26 27.5 29 30.5 32 34
CM 56 61 66 70 74 78 82 86
Height Inches 43 47 51 55 59 63 67 71
CM 109 120 130 140 150 160 170 180
Waist Inches 20 22 24 25.5 27 28.5 30 32
CM 51 56 61 65 69 73 77 84
Sleeve Inches 20 21.5 23.5 25 26.5 28 29.5 31
CM 51 55 59 63 67 71 75 79
Hip Inches 24 25.5 27.5 29 30.5 32.5 34 35.5
CM 61 65 70 74 78 82 86 90
In-Seam Inches 17.5 20 22 25 26 27 29 30.5
CM 44.5 51 56 61 65 69 73 77

-Layering-

T-Necks
 US SIZE J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
Chest Inches 20 22 24 26 28 30 32
CM 51 56 61 66 71 76 81
Height Inches 39 43 47 51 55 59 63
CM 100 110 120 130 140 150 160