Men's Burton Snowboard Size Chart
Junior Burton Snowboard Size Chart
SIZE DISCLAIMER
Sizing information is provided to us by individual brands & suppliers. Due to factors outside of our control, Corbett's cannot guarantee how an item will fit.
Women's Burton Snowboard Size Chart
BOARD | SIZE | WAIST WIDTH (MM) | RIDER WEIGHT (LB) | BOOT SIZE | RECOMMENDED BINDING SIZE |
---|---|---|---|---|---|
DAY TRADER | 140 | 238 | 80-120 | 6-8 | M |
DAY TRADER | 145 | 241 | 100-150 | 6-8+ | M/L |
DAY TRADER | 150 | 243 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
DAY TRADER | 154 | 245 | 150-200+ | 8+ | L |
FEELGOOD | 142 | 238 | 100-150 | 6-8 | M |
FEELGOOD | 146 | 240 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
FEELGOOD | 149 | 242 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
FEELGOOD | 152 | 244 | 150-200+ | 8+ | L |
FEELGOOD FV | 142 | 238 | 100-150 | 6-8 | M |
FEELGOOD FV | 146 | 240 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
FEELGOOD FV | 149 | 242 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
FEELGOOD FV | 152 | 244 | 150-200+ | 8+ | L |
FT STICK SHIFT | 142 | 250 | 120-180 | 8+ | L |
FT STICK SHIFT | 148 | 255 | 150-200+ | 8+ | L |
FT STORY BOARD | 142 | 238 | 100-150 | 6-8 | M |
FT STORY BOARD | 147 | 242 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
FT STORY BOARD | 152 | 245 | 150-200+ | 8+ | L |
HIDEAWAY | 140 | 235 | 80-120 | 4-6 | S/M |
HIDEAWAY | 144 | 237 | 100-150 | 6-8 | M |
HIDEAWAY | 148 | 240 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
HIDEAWAY | 152 | 242 | 150-200+ | 6-8+ | M/L |
HIDEAWAY | 155 | 245 | 150-200+ | 8+ | L |
REWIND | 141 | 237 | 100-150 | 6-8 | M |
REWIND | 146 | 240 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
REWIND | 149 | 242 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
REWIND | 152 | 245 | 150-200+ | 8+ | L |
STYLUS | 138 | 240 | 100-150 | 6-8+ | M/L |
STYLUS | 142 | 241 | 100-150 | 6-8+ | M/L |
STYLUS | 147 | 243 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
STYLUS | 152 | 244 | 150-200+ | 8+ | L |
TALENT SCOUT | 138 | 235 | 80-120 | 4-6 | S/M |
TALENT SCOUT | 141 | 237 | 100-150 | 6-8 | M |
TALENT SCOUT | 146 | 240 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
TALENT SCOUT | 149 | 242 | 120-180 | 6-8+ | M/L |
TALENT SCOUT | 152 | 245 | 150-200+ | 8+ | L |
YEASAYER | 140 | 240 | 80-120 | 6-8+ | M/L |
YEASAYER | 144 | 242 | 100-150 | 6-8+ | M/L |
YEASAYER |
148 | 244 | 120-180 | 8+ | L |
YEASAYER | 152 | 247 | 150-200 | 8+ | L |
YEASAYER FV | 140 | 240 | 80-120 | 6-8+ | M/L |
YEASAYER FV | 144 | 242 | 100-150 | 6-8+ | M/L |
YEASAYER FV | 148 | 244 | 120-180 | 8+ | L |
YEASAYER FV | 152 | 247 | 150-200+ | 8+ | L |